Guía de tallas para Textil Hombre
| Talla de etiqueta | Equivalencias | Contorno de cadera (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de pecho (cm) | Altura de la persona (cm) |
| S | CH | 88 – 96 | 73 – 81 | 88 – 96 | 170 – 183 |
| M | M | 96 – 104 | 81 – 89 | 96 – 104 | 170 – 183 |
| L | G | 104 – 112 | 89 – 97 | 104 – 112 | 170 – 183 |
| XL | XG | 112 – 120 | 97 – 109 | 112 – 124 | 170 – 183 |
| 2XL | 2XG | 120 – 128 | 109 – 121 | 124 – 136 | 170 – 183 |
A. PECHO: Mide el contorno de la parte más ancha del pecho.
B. CINTURA: Mide el contorno de la parte más estrecha de la cintura.
C. CADERA: De pie y con ambos pies juntos, mide la circunferencia de la parte más ancha de tus caderas.
D. TIRO DE LA ENTREPIERNA: Mide la longitud entre la parte superior del interior de la pierna hasta el final de la misma, a lo largo de la costura interna.
E. ESTATURA: Midete y determina tu estatura.

